Lịch thi đấu sẽ được cập nhật một cách đầy đủ và chi tiết nhất với những trận cầu đỉnh cao của giải bóng đá quốc gia Đức cùng với sự góp mặt của các đội bóng lớn.
CHƠI CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ TẠI UCW88 - KHUYẾN MÃI CHÀO MỪNG MÙA GIẢI MỚI
Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) 2018/19 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 25/8. Đây là giải đấu hàng đầu của bóng đá Đức được tổ chức từ năm 1903 nhưng mãi đến mùa bóng năm 1963 Bundesliga mới chính thức thu hút được sự chú ý từ khán giả và các đội bóng.
* Lịch thi đấu có thể thay đổi trong thời gian diễn ra giải. UCW88 sẽ cập nhật liên tục các trận đấu bạn hãy chú ý theo dõi Lịch thi đấu Bundesliga 2018/2019 nhé.
Lịch thi đấu Bundesliga 2018/2019 chi tiết
Vòng 1 | ||
25/08/2018 01:30 | Bayern Munich | Hoffenheim |
25/08/2018 20:30 | Dusseldorf | Augsburg |
25/08/2018 20:30 | Freiburg | Eintracht Frankfurt |
25/08/2018 20:30 | Hertha Berlin | Nurnberg |
25/08/2018 20:30 | Werder Bremen | Hannover |
25/08/2018 20:30 | Wolfsburg | Schalke |
25/08/2018 23:30 | B/2018 Monchengladbach | Bayer Leverkusen |
26/08/2018 20:30 | Mainz | Stuttgart |
26/08/2018 23:00 | Dortmund | RB Leipzig |
Vòng 2 | ||
01/09/2018 01:30 | Hannover | Dortmund |
01/09/2018 20:30 | Augsburg | B/2018 Monchengladbach |
01/09/2018 20:30 | Bayer Leverkusen | Wolfsburg |
01/09/2018 20:30 | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen |
01/09/2018 20:30 | Hoffenheim | Freiburg |
01/09/2018 20:30 | Nurnberg | Mainz |
01/09/2018 23:30 | Stuttgart | Bayern Munich |
02/09/2018 20:30 | RB Leipzig | Dusseldorf |
02/09/2018 23:00 | Schalke | Hertha Berlin |
Vòng 3 | ||
15/09/2018 01:30 | Dortmund | Eintracht Frankfurt |
15/09/2018 20:30 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
15/09/2018 20:30 | Dusseldorf | Hoffenheim |
15/09/2018 20:30 | Mainz | Augsburg |
15/09/2018 20:30 | RB Leipzig | Hannover |
15/09/2018 20:30 | Wolfsburg | Hertha Berlin |
15/09/2018 23:30 | B/2018 Monchengladbach | Schalke |
16/09/2018 20:30 | Werder Bremen | Nurnberg |
16/09/2018 23:00 | Freiburg | Stuttgart |
Vòng 4 | ||
22/09/2018 01:30 | Stuttgart | Dusseldorf |
22/09/2018 20:30 | Augsburg | Werder Bremen |
22/09/2018 20:30 | Hertha Berlin | B/2018 Monchengladbach |
22/09/2018 20:30 | Hoffenheim | Dortmund |
22/09/2018 20:30 | Nurnberg | Hannover |
22/09/2018 20:30 | Wolfsburg | Freiburg |
22/09/2018 23:30 | Schalke | Bayern Munich |
23/09/2018 20:30 | Bayer Leverkusen | Mainz |
23/09/2018 23:00 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig |
Vòng 5 | ||
25/09/2018 23:30 | Werder Bremen | Hertha Berlin |
26/09/2018 01:30 | Bayern Munich | Augsburg |
26/09/2018 01:30 | Freiburg | Schalke |
26/09/2018 01:30 | Hannover | Hoffenheim |
26/09/2018 23:30 | Dusseldorf | Bayer Leverkusen |
27/09/2018 01:30 | B/2018 Monchengladbach | Eintracht Frankfurt |
27/09/2018 01:30 | Dortmund | Nurnberg |
27/09/2018 01:30 | Mainz | Wolfsburg |
27/09/2018 01:30 | RB Leipzig | Stuttgart |
Vòng 6 | ||
29/09/2018 01:30 | Hertha Berlin | Bayern Munich |
29/09/2018 20:30 | Hoffenheim | RB Leipzig |
29/09/2018 20:30 | Nurnberg | Dusseldorf |
29/09/2018 20:30 | Schalke | Mainz |
29/09/2018 20:30 | Stuttgart | Werder Bremen |
29/09/2018 20:30 | Wolfsburg | B/2018 Monchengladbach |
29/09/2018 23:30 | Bayer Leverkusen | Dortmund |
30/09/2018 20:30 | Eintracht Frankfurt | Hannover |
30/09/2018 23:00 | Augsburg | Freiburg |
Vòng 7 | ||
06/10/2018 20:30 | Bayern Munich | B/2018 Monchengladbach |
06/10/2018 20:30 | Dortmund | Augsburg |
06/10/2018 20:30 | Dusseldorf | Schalke |
06/10/2018 20:30 | Freiburg | Bayer Leverkusen |
06/10/2018 20:30 | Hannover | Stuttgart |
06/10/2018 20:30 | Hoffenheim | Eintracht Frankfurt |
06/10/2018 20:30 | Mainz | Hertha Berlin |
06/10/2018 20:30 | RB Leipzig | Nurnberg |
06/10/2018 20:30 | Werder Bremen | Wolfsburg |
Vòng 8 | ||
20/10/2018 20:30 | Augsburg | RB Leipzig |
20/10/2018 20:30 | B/2018 Monchengladbach | Mainz |
20/10/2018 20:30 | Bayer Leverkusen | Hannover |
20/10/2018 20:30 | Eintracht Frankfurt | Dusseldorf |
20/10/2018 20:30 | Hertha Berlin | Freiburg |
20/10/2018 20:30 | Nurnberg | Hoffenheim |
20/10/2018 20:30 | Schalke | Werder Bremen |
20/10/2018 20:30 | Stuttgart | Dortmund |
20/10/2018 20:30 | Wolfsburg | Bayern Munich |
Vòng 9 | ||
27/10/2018 20:30 | Dortmund | Hertha Berlin |
27/10/2018 20:30 | Dusseldorf | Wolfsburg |
27/10/2018 20:30 | Freiburg | B/2018 Monchengladbach |
27/10/2018 20:30 | Hannover | Augsburg |
27/10/2018 20:30 | Hoffenheim | Stuttgart |
27/10/2018 20:30 | Mainz | Bayern Munich |
27/10/2018 20:30 | Nurnberg | Eintracht Frankfurt |
27/10/2018 20:30 | RB Leipzig | Schalke |
27/10/2018 20:30 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen |
Vòng 10 | ||
03/11/2018 21:30 | Augsburg | Nurnberg |
03/11/2018 21:30 | B/2018 Monchengladbach | Dusseldorf |
03/11/2018 21:30 | Bayer Leverkusen | Hoffenheim |
03/11/2018 21:30 | Bayern Munich | Freiburg |
03/11/2018 21:30 | Hertha Berlin | RB Leipzig |
03/11/2018 21:30 | Mainz | Werder Bremen |
03/11/2018 21:30 | Schalke | Hannover |
03/11/2018 21:30 | Stuttgart | Eintracht Frankfurt |
03/11/2018 21:30 | Wolfsburg | Dortmund |
Vòng 11 | ||
10/11/2018 21:30 | Dortmund | Bayern Munich |
10/11/2018 21:30 | Dusseldorf | Hertha Berlin |
10/11/2018 21:30 | Eintracht Frankfurt | Schalke |
10/11/2018 21:30 | Freiburg | Mainz |
10/11/2018 21:30 | Hannover | Wolfsburg |
10/11/2018 21:30 | Hoffenheim | Augsburg |
10/11/2018 21:30 | Nurnberg | Stuttgart |
10/11/2018 21:30 | RB Leipzig | Bayer Leverkusen |
10/11/2018 21:30 | Werder Bremen | B/2018 Monchengladbach |
Vòng 12 | ||
24/11/2018 21:30 | Augsburg | Eintracht Frankfurt |
24/11/2018 21:30 | B/2018 Monchengladbach | Hannover |
24/11/2018 21:30 | Bayer Leverkusen | Stuttgart |
24/11/2018 21:30 | Bayern Munich | Dusseldorf |
24/11/2018 21:30 | Freiburg | Werder Bremen |
24/11/2018 21:30 | Hertha Berlin | Hoffenheim |
24/11/2018 21:30 | Mainz | Dortmund |
24/11/2018 21:30 | Schalke | Nurnberg |
24/11/2018 21:30 | Wolfsburg | RB Leipzig |
Vòng 13 | ||
01/12/2018 21:30 | Dortmund | Freiburg |
01/12/2018 21:30 | Dusseldorf | Mainz |
01/12/2018 21:30 | Eintracht Frankfurt | Wolfsburg |
01/12/2018 21:30 | Hannover | Hertha Berlin |
01/12/2018 21:30 | Hoffenheim | Schalke |
01/12/2018 21:30 | Nurnberg | Bayer Leverkusen |
01/12/2018 21:30 | RB Leipzig | B/2018 Monchengladbach |
01/12/2018 21:30 | Stuttgart | Augsburg |
01/12/2018 21:30 | Werder Bremen | Bayern Munich |
Vòng 14 | ||
08/12/2018 21:30 | B/2018 Monchengladbach | Stuttgart |
08/12/2018 21:30 | Bayer Leverkusen | Augsburg |
08/12/2018 21:30 | Bayern Munich | Nurnberg |
08/12/2018 21:30 | Freiburg | RB Leipzig |
08/12/2018 21:30 | Hertha Berlin | Eintracht Frankfurt |
08/12/2018 21:30 | Mainz | Hannover |
08/12/2018 21:30 | Schalke | Dortmund |
08/12/2018 21:30 | Werder Bremen | Dusseldorf |
08/12/2018 21:30 | Wolfsburg | Hoffenheim |
Vòng 15 | ||
15/12/2018 21:30 | Augsburg | Schalke |
15/12/2018 21:30 | Dortmund | Werder Bremen |
15/12/2018 21:30 | Dusseldorf | Freiburg |
15/12/2018 21:30 | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen |
15/12/2018 21:30 | Hannover | Bayern Munich |
15/12/2018 21:30 | Hoffenheim | B/2018 Monchengladbach |
15/12/2018 21:30 | Nurnberg | Wolfsburg |
15/12/2018 21:30 | RB Leipzig | Mainz |
15/12/2018 21:30 | Stuttgart | Hertha Berlin |
Vòng 16 | ||
19/12/2018 02:30 | B/2018 Monchengladbach | Nurnberg |
19/12/2018 02:30 | Bayern Munich | RB Leipzig |
19/12/2018 02:30 | Dusseldorf | Dortmund |
19/12/2018 02:30 | Freiburg | Hannover |
19/12/2018 02:30 | Hertha Berlin | Augsburg |
19/12/2018 02:30 | Mainz | Eintracht Frankfurt |
19/12/2018 02:30 | Schalke | Bayer Leverkusen |
19/12/2018 02:30 | Werder Bremen | Hoffenheim |
19/12/2018 02:30 | Wolfsburg | Stuttgart |
Vòng 17 | ||
22/12/2018 21:30 | Augsburg | Wolfsburg |
22/12/2018 21:30 | Bayer Leverkusen | Hertha Berlin |
22/12/2018 21:30 | Dortmund | B/2018 Monchengladbach |
22/12/2018 21:30 | Eintracht Frankfurt | Bayern Munich |
22/12/2018 21:30 | Hannover | Dusseldorf |
22/12/2018 21:30 | Hoffenheim | Mainz |
22/12/2018 21:30 | Nurnberg | Freiburg |
22/12/2018 21:30 | RB Leipzig | Werder Bremen |
22/12/2018 21:30 | Stuttgart | Schalke |
Vòng 18 | ||
19/01/2019 21:30 | Augsburg | Dusseldorf |
19/01/2019 21:30 | Bayer Leverkusen | B/2019 Monchengladbach |
19/01/2019 21:30 | Eintracht Frankfurt | Freiburg |
19/01/2019 21:30 | Hannover | Werder Bremen |
19/01/2019 21:30 | Hoffenheim | Bayern Munich |
19/01/2019 21:30 | Nurnberg | Hertha Berlin |
19/01/2019 21:30 | RB Leipzig | Dortmund |
19/01/2019 21:30 | Schalke | Wolfsburg |
19/01/2019 21:30 | Stuttgart | Mainz |
Vòng 19 | ||
26/01/2019 21:30 | B/2019 Monchengladbach | Augsburg |
26/01/2019 21:30 | Bayern Munich | Stuttgart |
26/01/2019 21:30 | Dortmund | Hannover |
26/01/2019 21:30 | Dusseldorf | RB Leipzig |
26/01/2019 21:30 | Freiburg | Hoffenheim |
26/01/2019 21:30 | Hertha Berlin | Schalke |
26/01/2019 21:30 | Mainz | Nurnberg |
26/01/2019 21:30 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt |
26/01/2019 21:30 | Wolfsburg | Bayer Leverkusen |
Vòng 20 | ||
02/02/2019 21:30 | Augsburg | Mainz |
02/02/2019 21:30 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich |
02/02/2019 21:30 | Eintracht Frankfurt | Dortmund |
02/02/2019 21:30 | Hannover | RB Leipzig |
02/02/2019 21:30 | Hertha Berlin | Wolfsburg |
02/02/2019 21:30 | Hoffenheim | Dusseldorf |
02/02/2019 21:30 | Nurnberg | Werder Bremen |
02/02/2019 21:30 | Schalke | B/2019 Monchengladbach |
02/02/2019 21:30 | Stuttgart | Freiburg |
Vòng 21 | ||
09/02/2019 21:30 | B/2019 Monchengladbach | Hertha Berlin |
09/02/2019 21:30 | Bayern Munich | Schalke |
09/02/2019 21:30 | Dortmund | Hoffenheim |
09/02/2019 21:30 | Dusseldorf | Stuttgart |
09/02/2019 21:30 | Freiburg | Wolfsburg |
09/02/2019 21:30 | Hannover | Nurnberg |
09/02/2019 21:30 | Mainz | Bayer Leverkusen |
09/02/2019 21:30 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt |
09/02/2019 21:30 | Werder Bremen | Augsburg |
Vòng 22 | ||
16/02/2019 21:30 | Augsburg | Bayern Munich |
16/02/2019 21:30 | Bayer Leverkusen | Dusseldorf |
16/02/2019 21:30 | Eintracht Frankfurt | B/2019 Monchengladbach |
16/02/2019 21:30 | Hertha Berlin | Werder Bremen |
16/02/2019 21:30 | Hoffenheim | Hannover |
16/02/2019 21:30 | Nurnberg | Dortmund |
16/02/2019 21:30 | Schalke | Freiburg |
16/02/2019 21:30 | Stuttgart | RB Leipzig |
16/02/2019 21:30 | Wolfsburg | Mainz |
Vòng 23 | ||
23/02/2019 21:30 | B/2019 Monchengladbach | Wolfsburg |
23/02/2019 21:30 | Bayern Munich | Hertha Berlin |
23/02/2019 21:30 | Dortmund | Bayer Leverkusen |
23/02/2019 21:30 | Dusseldorf | Nurnberg |
23/02/2019 21:30 | Freiburg | Augsburg |
23/02/2019 21:30 | Hannover | Eintracht Frankfurt |
23/02/2019 21:30 | Mainz | Schalke |
23/02/2019 21:30 | RB Leipzig | Hoffenheim |
23/02/2019 21:30 | Werder Bremen | Stuttgart |
Vòng 24 | ||
02/03/2019 21:30 | Augsburg | Dortmund |
02/03/2019 21:30 | B/2019 Monchengladbach | Bayern Munich |
02/03/2019 21:30 | Bayer Leverkusen | Freiburg |
02/03/2019 21:30 | Eintracht Frankfurt | Hoffenheim |
02/03/2019 21:30 | Hertha Berlin | Mainz |
02/03/2019 21:30 | Nurnberg | RB Leipzig |
02/03/2019 21:30 | Schalke | Dusseldorf |
02/03/2019 21:30 | Stuttgart | Hannover |
02/03/2019 21:30 | Wolfsburg | Werder Bremen |
Vòng 25 | ||
09/03/2019 21:30 | Bayern Munich | Wolfsburg |
09/03/2019 21:30 | Dortmund | Stuttgart |
09/03/2019 21:30 | Dusseldorf | Eintracht Frankfurt |
09/03/2019 21:30 | Freiburg | Hertha Berlin |
09/03/2019 21:30 | Hannover | Bayer Leverkusen |
09/03/2019 21:30 | Hoffenheim | Nurnberg |
09/03/2019 21:30 | Mainz | B/2019 Monchengladbach |
09/03/2019 21:30 | RB Leipzig | Augsburg |
09/03/2019 21:30 | Werder Bremen | Schalke |
Vòng 26 | ||
16/03/2019 21:30 | Augsburg | Hannover |
16/03/2019 21:30 | B/2019 Monchengladbach | Freiburg |
16/03/2019 21:30 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen |
16/03/2019 21:30 | Bayern Munich | Mainz |
16/03/2019 21:30 | Eintracht Frankfurt | Nurnberg |
16/03/2019 21:30 | Hertha Berlin | Dortmund |
16/03/2019 21:30 | Schalke | RB Leipzig |
16/03/2019 21:30 | Stuttgart | Hoffenheim |
16/03/2019 21:30 | Wolfsburg | Dusseldorf |
Vòng 27 | ||
30/03/2019 21:30 | Dortmund | Wolfsburg |
30/03/2019 21:30 | Dusseldorf | B/2019 Monchengladbach |
30/03/2019 21:30 | Eintracht Frankfurt | Stuttgart |
30/03/2019 21:30 | Freiburg | Bayern Munich |
30/03/2019 21:30 | Hannover | Schalke |
30/03/2019 21:30 | Hoffenheim | Bayer Leverkusen |
30/03/2019 21:30 | Nurnberg | Augsburg |
30/03/2019 21:30 | RB Leipzig | Hertha Berlin |
30/03/2019 21:30 | Werder Bremen | Mainz |
Vòng 28 | ||
06/04/2019 20:30 | Augsburg | Hoffenheim |
06/04/2019 20:30 | B/2019 Monchengladbach | Werder Bremen |
06/04/2019 20:30 | Bayer Leverkusen | RB Leipzig |
06/04/2019 20:30 | Bayern Munich | Dortmund |
06/04/2019 20:30 | Hertha Berlin | Dusseldorf |
06/04/2019 20:30 | Mainz | Freiburg |
06/04/2019 20:30 | Schalke | Eintracht Frankfurt |
06/04/2019 20:30 | Stuttgart | Nurnberg |
06/04/2019 20:30 | Wolfsburg | Hannover |
Vòng 29 | ||
13/04/2019 20:30 | Dortmund | Mainz |
13/04/2019 20:30 | Dusseldorf | Bayern Munich |
13/04/2019 20:30 | Eintracht Frankfurt | Augsburg |
13/04/2019 20:30 | Hannover | B/2019 Monchengladbach |
13/04/2019 20:30 | Hoffenheim | Hertha Berlin |
13/04/2019 20:30 | Nurnberg | Schalke |
13/04/2019 20:30 | RB Leipzig | Wolfsburg |
13/04/2019 20:30 | Stuttgart | Bayer Leverkusen |
13/04/2019 20:30 | Werder Bremen | Freiburg |
Vòng 30 | ||
20/04/2019 20:30 | Augsburg | Stuttgart |
20/04/2019 20:30 | B/2019 Monchengladbach | RB Leipzig |
20/04/2019 20:30 | Bayer Leverkusen | Nurnberg |
20/04/2019 20:30 | Bayern Munich | Werder Bremen |
20/04/2019 20:30 | Freiburg | Dortmund |
20/04/2019 20:30 | Hertha Berlin | Hannover |
20/04/2019 20:30 | Mainz | Dusseldorf |
20/04/2019 20:30 | Schalke | Hoffenheim |
20/04/2019 20:30 | Wolfsburg | Eintracht Frankfurt |
Vòng 31 | ||
27/04/2019 20:30 | Augsburg | Bayer Leverkusen |
27/04/2019 20:30 | Dortmund | Schalke |
27/04/2019 20:30 | Dusseldorf | Werder Bremen |
27/04/2019 20:30 | Eintracht Frankfurt | Hertha Berlin |
27/04/2019 20:30 | Hannover | Mainz |
27/04/2019 20:30 | Hoffenheim | Wolfsburg |
27/04/2019 20:30 | Nurnberg | Bayern Munich |
27/04/2019 20:30 | RB Leipzig | Freiburg |
27/04/2019 20:30 | Stuttgart | B/2019 Monchengladbach |
Vòng 32 | ||
04/05/2019 20:30 | B/2019 Monchengladbach | Hoffenheim |
04/05/2019 20:30 | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt |
04/05/2019 20:30 | Bayern Munich | Hannover |
04/05/2019 20:30 | Freiburg | Dusseldorf |
04/05/2019 20:30 | Hertha Berlin | Stuttgart |
04/05/2019 20:30 | Mainz | RB Leipzig |
04/05/2019 20:30 | Schalke | Augsburg |
04/05/2019 20:30 | Werder Bremen | Dortmund |
04/05/2019 20:30 | Wolfsburg | Nurnberg |
Vòng 33 | ||
11/05/2019 20:30 | Augsburg | Hertha Berlin |
11/05/2019 20:30 | Bayer Leverkusen | Schalke |
11/05/2019 20:30 | Dortmund | Dusseldorf |
11/05/2019 20:30 | Eintracht Frankfurt | Mainz |
11/05/2019 20:30 | Hannover | Freiburg |
11/05/2019 20:30 | Hoffenheim | Werder Bremen |
11/05/2019 20:30 | Nurnberg | B/2019 Monchengladbach |
11/05/2019 20:30 | RB Leipzig | Bayern Munich |
11/05/2019 20:30 | Stuttgart | Wolfsburg |
Vòng 34 | ||
18/05/2019 20:30 | B/2019 Monchengladbach | Dortmund |
18/05/2019 20:30 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt |
18/05/2019 20:30 | Dusseldorf | Hannover |
18/05/2019 20:30 | Freiburg | Nurnberg |
18/05/2019 20:30 | Hertha Berlin | Bayer Leverkusen |
18/05/2019 20:30 | Mainz | Hoffenheim |
18/05/2019 20:30 | Schalke | Stuttgart |
18/05/2019 20:30 | Werder Bremen | RB Leipzig |
18/05/2019 20:30 | Wolfsburg | Augsburg |
Link xem trực tiếp bóng đá các trận trong khuôn khổ giải Bundesliga sẽ được cập nhật trước trận đấu các bạn hãy chú ý đón xem nhé.
- Đương kim vô địch Bundesliga 2017/18 là Bayern Munich và cũng đây chính nhà đương kim vô địch nhiều nhất với 28 lần.
- Người ghi bàn nhanh nhất: Kevin Volland-(Hoffenham), ghi bàn sau 9 giây trong trận đấu với Bayern Munich vào năm 2016.
- Hiện tại 1. FC Köln, Hamburger SV la 2 đội xuống hạng thấp nhất.
- Borussia Dortmund là đội bóng có lượng khán giả vào sân xem đội bóng thi đấu đông nhất với trung bình 80.521 khán giả mỗi trận trên sân nhà Westfallen.